
Categoria
Soluções paralelas de contêineres para sistema de armazenamento de energia solar fora da rede Bateria de lítio Ess
Visão geral Sistema paralelo de armazenamento de energia solar Soluções de contêineres Bateria de lítio fora da rede ESS
Overview

Informação básica.
| Modelo NÃO. | SFR-ES-150-100 |
| Frequência de saída | 50/60Hz |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio |
| A taxa de carregamento | 2c |
| Bateria | Bateria de lítio LiFePO4 |
| Componentes | PCS, sistema de bateria de lítio |
| Tempo de Trabalho (H) | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
| Malha energética | 3W+N+PE |
| Tensão nominal da rede (V) | CA 380/400 |
| Potência nominal de saída (Kw) | 100 |
| Potência Máxima de Saída (Kw) | 105 |
| Aplicativo | Sistemas Industriais, de Energia Solar, Ininterruptos |
| Harmônicos de corrente de saída | ≤3% (potência nominal) |
| Tipo de painel solar | Silício Policristalino |
| Pacote de Transporte | Um pacote para bateria de íons de lítio |
| Especificação | 1680*2270*1700 |
| Marca comercial | ELECNOVA |
| Origem | China |
Descrição do produto
Soluções paralelas do recipiente do sistema de armazenamento de energia solar fora da bateria de lítio ESS da grade
| 0.99(Rated voltage)/td> | ||||
| 45ºC derating)/td> | ||||



