
Categoria
Máquina de secagem secador de ar casa portátil homelabs desumidificador comercial com ce
Visão geral Descrição do produto CARACTERÍSTICA E FUNÇÃO 1.O produto é fino e delicado, com duplo isolamento acústico, l
Overview
Informação básica.
| Tipo | Em geral |
| Desumidificador | Compressor |
| Faixa de umidade de controle (%Rh) | 5%-90% |
| Lugar de origem | Hangzhou, Zhejiang, China |
| Nome do Produto | Desumidificador Instrial de Porão |
| Marca | Selwet/OEM |
| Aplica-se | Oficina, porão, sala de informática |
| Pacote de Transporte | Catrão |
| Marca comercial | salgado |
| Origem | Zhejiang, China |
| Código HS | 8479892000 |
| Capacidade de produção | 3.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
CARACTERÍSTICA E FUNÇÃO 1.O produto é fino e delicado, com duplo isolamento acústico, levantado no teto, não ocupará o espaço do solo 2.Ajuste as condições de operação de acordo com os requisitos ambientais de temperatura e umidade3.Controle de umidade do computador4. Display digital com tela LCD azul5. Descongelamento inteligente6. Autodiagnóstico e autocontrole7. A função de reinício automático é opcional 8.Função de temporizador.
DADOS TÉCNICOS
| MODELO | CÉLULA-181D | SEL-201D | SEL-251D | SEL-381D | SEL-501D | CÉLULA-901C | SEL-901D | SEL-1381C | CÉLULA-1381D | SEL-1501D |
| TENSÃO | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Desumidificação (L/dia) | 18 | 20 | 25 | 38 | 50 | 90 | 90 | 138 | 138 | 150 |
| Entrada de potência nominal (kw) | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,65 | 0,88 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2.2 |
| Corrente de potência nominal (a) | 1,36 | 1,54 | 1,72 | 3 | 4 | 6.8. | 6.8 | 9 | 9 | 10 |
| Volume de Ar (m³/h) | 200 | 300 | ||||||||






