
Categoria
Unid Ess Híbrido Tudo em Um Inversor e Bateria de Lítio 52,1V 200Ah 400Ah
Unid Household On/off Grid All in One Sistema de bateria de armazenamento de energia LiFePO4 Descrição dos produtos Unid
Informação básica.
| Modelo NÃO. | TG EY1A1 |
| Certificação | CE |
| Amostra | Sim |
| Recurso | Inversor Híbrido Autossuficiente e Fora da Rede |
| Personalização do logotipo | Sim |
| Capacidade | 400ah |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 214*621*1755mm |
| Marca comercial | Unid |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50.000/anos |
Descrição do produto
Rede liga/desliga doméstica Unid, tudo em um sistema de bateria de armazenamento de energia LiFePO4Descrição dos produtos
O sistema integrado de armazenamento de energia tudo em um Unid é uma opção para armazenamento doméstico de energia solar dentro/fora da rede. Combina funções de inversor, carregador solar e bateria para oferecer suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil.
Ao contrário dos geradores a gasolina, o ESS All in one mantém as luzes acesas e os telefones carregados sem manutenção, combustível ou ruído. Combine com energia solar e recarregue com luz solar para manter seus aparelhos funcionando por dias. Ele reduz sua dependência da rede, armazenando energia solar para uso quando o sol não está brilhando.
Use Unid All in One ESS sozinho ou combine-o com outros produtos Unid para economizar dinheiro, reduzir sua pegada de carbono e preparar sua casa para cortes de energia.
| Modelo não. | TG8010-EY1A1 | TG8020-EY1A1 |
| Principais parâmetros de desempenho do inversor | ||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8.000W(4.000*2) | |
| Potência de saída nominal | 8.000W | |
| Potência máxima de saída | 16000W (potência de surto) | |
| Potência máxima de carregamento | 6.000 W (alimentação elétrica) 7.500 W (fotovoltaico) | |
| Parâmetro de entrada fotovoltaica (CC) | ||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360 VCC / 500 VCC | |
| Faixa de tensão MPPT | 90 VCC ~ 450 VCC | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |
| Saída (CA) | ||
| Tensão nominal de saída | 230 ±5% | |
| Consumo de energia em modo inativo | ≤75W | |

