Categoria
Potência de explosão 10kwh 100ah Li
A bateria de armazenamento de energia doméstica armazena energia por meio de reações químicas dentro da bateria e é car
Informação básica.
Modelo NÃO. | BP-HP-13KWH-B |
Instalação | Embalado |
Recarregável | Cobrável |
Pacote de Transporte | Mar |
Marca comercial | energia sangrenta |
Origem | China |
Descrição do produto
NÃO | Item | ESPECIFICAÇÕES | Observação |
1 | Capacidade nominal | 250AH | |
2 | Tensão nominal | DC-51,2V | |
3 | Energia Nominal | 12.800 Wh | |
4 | Tensão operacional | 44,8 V ~ 58,4 V | 2,8 V ~ 3,65 V |
5 | Máx. Carga atual | 100A | |
6 | Máx. Corrente de descarga | 100A | |
7 | Corrente de pico | 250A | |
8 | Grau IP | IP20 | |
9 | Temperatura de descarga | -10ºC~55ºC | |
10 | Temperatura de carga | 0ºC~55ºC | |
11 | Dimensão | L495mm*W450mm*H271mm | |
12 | Peso | 100kg | |
13 | Resistencia interna | ≤30mΩ | |
14 | Ciclo da vida | 6500 | 25ºC |
15 | Comunicação | CAN+RS485 |
Aplicação de bateria
Características
1, a bateria usa bateria de fosfato de ferro de lítio de alto desempenho, com um ciclo de vida de 6.500 vezes.2, o design de aparência exclusivo da bateria solar de íon de lítio de 48v. e pode alarmar se houver uma situação anormal.
Anterior: Ess Energia Doméstica em Espera 5kwh 10kwh 48V Bateria de Iões de Lítio LiFePO4 Pacote de Energia de Lítio Casa Sistema de Armazenamento de Energia Solar Bateria Solar
Próximo: Ess Big 1MW 1 Mwh Megawatt Baterias de íon de lítio para armazenamento de energia solar para indústria
Enviar consulta
Enviar